मध्यम आकाराची स्क्रीन, 10.1 इंच
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| आयटम | ठराविक मूल्य | युनिट |
| आकार | १०.१ | इंच |
| ठराव | 1200RGB*1920 ठिपके | - |
| आउटलिंग परिमाण | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| पाहण्याचे क्षेत्र | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |

| प्रकार | TFT |
| पाहण्याची दिशा | सर्व वाजले |
| कनेक्शन प्रकार: | COG + FPC |
| कार्यशील तापमान: | -10℃ -45℃ |
| स्टोरेज तापमान: | -20℃ -60℃ |
| ड्रायव्हर IC: | EK7208A |
| इंटरफेस प्रकार: | मिपी |
| चमक: | 280 CD/㎡ |
| आयटम | ठराविक मूल्य | युनिट |
| आकार | १०.१ | इंच |
| ठराव | 1200RGB*1920 ठिपके | - |
| आउटलिंग परिमाण | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| पाहण्याचे क्षेत्र | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |
| | | |
| प्रकार | TFT |
| पाहण्याची दिशा | सर्व वाजले |
| कनेक्शन प्रकार: | COG + FPC |
| कार्यशील तापमान: | -10℃ -45℃ |
| स्टोरेज तापमान: | -20℃ -60℃ |
| ड्रायव्हर IC: | EK7208A |
| इंटरफेस प्रकार: | मिपी |
| चमक: | 280 CD/㎡ |


मागील: लहान आकाराची स्क्रीन,H32B17-00Z पुढे: टच स्क्रीन