TSONT Electronics Co., Ltd.
---मानक उत्पादनांची यादी
लहान स्क्रीन
नाही. | आकार | मॉडेल क्र. | ठराव | पिन | इंटरफेस | पहात आहे | बाह्यरेखा परिमाण | AADimension | IC | वैशिष्ट्ये |
1 | ०.९६ | H10B01-00Z | 80RGB*160 | 10 | 4LSPI | सर्व | १३.५*२७.९५*१.८८ | १३.२०*२१.७० | ST7735S | |
2 | १.५४ | H15B01-00N | 240RGB*240 | 12 | 4LSPI | सर्व | ३३.७२*३१.५२*१.७३ | २७.७२*२७.७२ | ST7789V | स्क्वेअरस्क्रीन |
3 | १.३ | H13B01-00N | 240*240 | 10 | 4LSPI | सर्व | २६.८५*२९.५५*१.८५ | २३.४०*२३.४० | ST7789V | स्क्वेअरस्क्रीन |
4 | १.५४ | H15G01-00N | 240RGB*240 | 12 | 4LSPI | सर्व | ३३.७२*३१.८२*१.३५ | २७.७२*२७.७२ | ST7789V | स्क्वेअरस्क्रीन |
5 | १.७७ | H17C77-01W | 128RGB*160 | 16 | 3LSPI | 12:00 | ४६.७०*३४.७० | 35.04*29.03 | ST7735S | आरटीपी सह |
6 | 2 | H20B19-03Z | 240RGB*320 | 24 | 8-बिट-L8 | सर्व | ५१.८*३६.०५*२.३५ | 40.80*30.60 | ST7789V | Allview |
7 | 2 | H20C108-00N | 176RGB*220 | 24 | 8-बिट-L8 आणि 4LSPI | 12:00 | ४१.५०*४९.१०*२.४ | ३१.६८*३९.६० | ILI9225G | |
8 | 2 | H20C116-00N | 176RGB*220 | 30 | 16-बिट | 12:00 | ३७.६८*५१.३०*२.१५ | ३१.६८*३९.६० | ILI9225G | |
9 | 2 | H20C120-00Z | 176RGB*220 | 24 | 8-बिट-L8 आणि 4LSPI | 12:00 | ३७.६८*५१.३०*२.१५ | ३१.६८*३९.६० | ILI9225G | |
10 | 2 | H20B20-00N | 480RGB*360 | 40 | 18bitRGB | सर्व | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | 40.80*30.60 | ST7701S | उच्च रिझोल्यूशन |
11 | 2 | H20D01-00W | 320RGB*240 | 40 | 18bitRGB | 12:00 | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | 40.80*30.60 | ILI9342C | |
12 | 2 | H20G02-00N | 170*320 | 24 | 8bitMCU-L8 आणि 4LSPI | सर्व | २५.८०*४९.७२*१.८४ | 22.70*42.72 | ST7789V | लाँगस्क्रीन |
13 | २.३ | H23T36-00N | 320RGB*240 | 39 | RGB आणि MCU | 12:00 | ५१.००*४५.८*२.३ | ४६.७५*३५.०६ | ILI9342C | क्षैतिज स्क्रीन |
14 | २.३ | H23T37-02N | 320RGB*240 | 24 | 8bitMCU-L8 &4LSPI | 12:00 | ५०.८०*४५.८०*२.३ | ४६.७५*३५.०६ | ILI9342C | क्षैतिज स्क्रीन |
15 | २.४ | H24C99-08Z | 240RGB*320 | 37 | 16 बिट, 8 बिट MCU-L8 | 12:00 | ४३.०८*६०.६२*२.४६ | ३६.७२*४८.९६ | ILI9341V | मोरेन्टी-स्थिर |
16 | २.४ | H24C129-00W | 240RGB*320 | 37 | MCU8-बिट-L8 | 12:00 | ४२.६२*६०.२६*३.५ | ३६.७२*४८.९६ | ILI9341V | आरटीपी सह |
17 | २.४ | H24C129-03Z | 240RGB*320 | 37 | 8bitMCU-L8 | सर्व | ४२.७२*६०.२६*२.३० | ३६.७२*४८.९६ | ILI9341V | Allview |
18 | २.४ | H24C159-02Z | 240RGB*320 | 32 | 16 बिट, 8 बिट MCU-H8 | 12:00 | ४३.०८*६०.६२*२.४६ | ३६.७२*४८.९६ | ST7789V | मोरेन्टी-स्थिर |
19 | २.४ | H24C160-04Z | 240*320 | 10 | SPI-3L-2D | 12:00 | ४२.६२*६०.२६*२.३ | ३६.७२*४८.९६ | ST7789V | कमी पिन |
20 | २.४ | H24G01-00Z-FOG | 320RGB*480 | 45 | MIPI आणि RGB | सर्व | ३७.३२*५८.२८*१.०६ | ३३.१२*४९.६८ | ST7701S | उच्च रिझोल्यूशन |
21 | २.८ | H28C92-00W | 240RGB*320 | 18 | 4LSPI | 12:00 | ५०.००*६९.२०*३.५ | ४३.२०*५७.६० | ST7789V | |
22 | २.८ | H28B03-00Z | 240*320 | 30 | RGB16BIT-3L | सर्व | ५०*६९.२*२.३ | ४८.३*५८.६ | ST7789V | Allview |
23 | २.८ | H28C91-00Z | 240*320 | 50 | MCU आणि RGB आणि SPI | 12:00 | ५०*६९.२*२.३ | ४३.२*५७.६ | ILI9341V | पूर्णपणे सुसंगत इंटरफेस |
24 | २.८ | H28C92-00Z | 240*320 | 18 | SPI4L | 12:00 | ५०*६९.२*२.३ | ४३.२*५७.६ | ST7789V | SPI इंटरफेस |
25 | २.९९ | H29G01-00Z | 376RGB*960 | 45 | MIPI आणि RGB | सर्व | 31.20*16.60*2.05 | २६.५१*६७.६८ | ST7701S | लाँगस्क्रीन |
26 | २.९५ | H30G02-00Z | 480RGB*854 | 40 | 24bitRGB | सर्व | ४३.०४*७४.९१*२.१५ | ३६.७२*६५.२८ | ST7701S | उच्च रिझोल्यूशन |
27 | ३.१ | H31G01-00Z | 480*800 | 45 | RGB18BIT- 3L&MI2L | सर्व | ४३.४४*७५.३*१.८ | ४०.३२*६७.२ | ST7701S | उच्च रिझोल्यूशन |
28 | ३.२ | H32B17-01Z | 240*320 | 24 | MCU आणि RGB | 12:00 | ५३.६*७६*२.४६ | ४८.६*६४.८ | ST7789V | |
29 | ३.२ | H32B19-01Z | 240*320 | 24 | MCU आणि SPI | 12:00 | ५३.६*७६*२.४६ | ४८.६*६४.८ | ST7789V | |
30 | ३.२ | H32B19-05Z | 240*320 | 24 | MCU आणि SPI | 12:00 | ५३.६*७६*२.४६ | ४८.६*६४.८ | HX8347I | |
31 | ३.२ | H32B19-08Z | 240RGB*320 | 24 | 8bitMCU-L8 &4LSPI | सर्व | ५३.६०*७६.००*२.४६ | ४८.६०*६४.८० | ST7789V | Allview |
32 | ३.२ | H32B20-00Z | 240*320 | 40 | MCU16 | 12:00 | ५३.६०*७६.००*२.४६ | ४८.६*६४.८ | ST7789V | |
33 | ३.२ | H32B21-01Z | 240RGB*320 | 37 | MCU आणि SPI | 12:00 | ५५.०४*७७.७*२.४६ | ४८.६०*६४.८० | ILI9341V | |
34 | ३.५ | H35B49-02W | 320RGB*240 | 54 | 24bitRGB | सर्व | ७६.९*६३.९*४.४ | ७०.०८*५३.५६ | ST7272A | IPS, स्पर्शाशिवाय |
35 | ३.५ | H35C210-02W | 320RGB*240 | 54 | 24bitRGB | 6:00 | ७६.८४*६३.८४*४.४७ | ७०.०८*५२.५६ | HX8328-D | स्पर्शाने |
36 | ३.५ | H35C139-00W | 320*480 | 24 | मिपी | 12:00 | ५४.४६*८२.९४*२.२५ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | स्पर्शाने |
37 | ३.५ | H35C139-01Z | 320*480 | 24 | मिपी | 12:00 | ५४.४६*८२.९४*२.२५ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | |
38 | ३.५ | H35C201-03Z | 320*480 | 40 | MCU आणि RGB आणि SPI | 12:00 | ५४.४६*८२.९४*२.२५ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | पूर्णपणे सुसंगत इंटरफेस |
39 | ३.५ | H35C207-00Z | 320*480 | 40 | MCU आणि RGB आणि SPI | सर्व | ५४.५६*८२.८४*२.१८ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | पूर्णपणे सुसंगत इंटरफेस |
40 | ३.५ | H35C209-00Z | ६४०*४८० | 25 | MIPI4L | सर्व | ७६.३०*६३.३०*३.०७ | ७०.०८*५२.५६ | ST7703 | उच्च रिझोल्यूशन |
41 | ३.५ | H35G02-00Z | 480*800 | 45 | RGB18BIT- 3L&MI2L | सर्व | ४९.०२*८४.३७*१.९७ | ४५.३६*७५.६ | ST7701S | उच्च रिझोल्यूशन |
42 | ३.९५ | H395I02-01Z | 320RGB*480 | 23 | MIPI-1L | 12:00 | ६०.०८*९४.५७*२.२५ | ५५.६८*८३.५२ | ST7796S | |
43 | ३.९२ | H392G01-00Z | 320RGB*320 | 40 | MCU आणि RGB | सर्व | ७५.७६*७७.८८*२.१५ | ७१.१३६*६९.८२ | ST7796S | स्क्वेअरस्क्रीन |
44 | ३.९५ | H40B23-00Z | 480RGB*480 | 45 | MIPI आणि RGB | सर्व | ७५.७६*७७.८८*२.२० | ७१.८५६*७०.१७६ | ST7701S | स्क्वेअरस्क्रीन |
45 | ३.९५ | H40G15-01W | 720RGGB*720 | 31 | MIPI-4L | सर्व | ७४.८३*७८.९८*२.११ | ७१.९२८*७१.९२८ | ST7703 | स्क्वेअरस्क्रीन |
46 | 4 | H40G16-01W | 400RGB*960 | 33 | 16bitRGB | सर्व | 43.10*103.83*2.00 | ३९.१८*९४.०३ | ST7701S | स्क्वेअरस्क्रीन |
47 | ३.९७ | H40B18-00W | 480*800 | 39 | RGB18BIT-3L | सर्व | ५७.१४*९६.८५*३.७८ | ५१.८४*८६.४ | ST7701S | स्पर्शाने |
48 | ३.९७ | H40C201-01Z | 480*800 | 50 | RGB18BIT-3L | 12:00 | ५७.१४*९६.८५*२.०५ | ५१.८४*८६.४ | ST7701S | पूर्णपणे सुसंगत इंटरफेस |
49 | 4 | H40C204-01W | 480RGB*800 | 25 | MIPI-2L | 12:00 | ६३.१४*१०२.८०*४.०५ | ५१.८४*८६.४० | ST7701S | स्पर्शाने |
50 | ४.३ | H43B06-00Z | 480RGB*272 | 40 | 24 आणि 8RGB | सर्व | 105.40*67.10*2.95 | ९५.०४*५३.८६ | SC7283 | |
51 | ४.३ | H43G05-00Z | ८००*४८० | 40 | 24 आणि 8RGB | सर्व | १०२.८४*६४.५*२.६५ | ९५.०४*५३.८६ | ST7262E43 | हायलाइट करा |
52 | 5 | H50B12-00Z | 800RGB*480 | 40 | 24bitRGB | सर्व | 113.60*74.60*2.49 | 108*64.80 | ST7262 | |
53 | 5 | H50G12-00Z | 800RGB*480 | 40 | 24bitRGB | सर्व | 113.60*74.60*2.32 | 108*64.80 | ST7262 | हायलाइट करा |
54 | 5 | H50G13-00Z | 800RGB*480 | 40 | 24bitRGB | सर्व | 113.60*74.60*2.32 | 108*64.80 | ST7262 | 800CD/M2 |
५५ | 5 | H50C13-00Z | ७२०*१२८० | 25 | MIPI4L | सर्व | ६४.८*११८.६३*१.६३ | ६२.१*११०.४ | ILI9881D | |
56 | 5 | H50C14-01W | ७२०*१२८० | 34 | MIPI4L | सर्व | ६४.८*११८.६३*१.६३ | ६२.१*११०.४ | ILI9881D | स्पर्शाने |
57 | 5 | H50C19-00Z | ७२०*१२८० | 24 | MIPI4L | सर्व | ६६.९*१२०*१.९ | ६२.१*११०.४ | ST7703 | मोरेन्टी-स्थिर |
58 | 5 | H50C21-00Z | ७२०*१२८० | 40 | RGB | सर्व | ६६.९*१२०*१.९ | ६२.१*११०.४ | NV3052 | RGB इंटरफेस |
59 | 5 | H50C22-00Z | ७२०*१२८० | 31 | MIPI4L | सर्व | ६६.९*१२०*१.९ | ६२.१*११०.४ | ST7703 | |
60 | 5 | H55G05-00Z | 720RGB*1280 | 25 | MIPI-4L | सर्व | ७१.०४*१२९.५६*१.६५ | ६७.९५*१२०.७७ | ST7703 | |
61 | ५.५ | H55G05-01W | 720RGB*1280 | 25 | MIPI-4L | सर्व | 80.44*135.56*3.825 | ६७.९५*१२०.७७ | ST7703 | स्पर्शाने |
62 | ५.५ | H55G07-01W | 1080*1920 | 24 | MIPI-4L | सर्व | स्पर्शाने |
मध्यम आकाराची स्क्रीन
नाही. | आकार | मॉडेल क्र. | ठराव | पिन | इंटरफेस | पहात आहे दिशा | बाह्यरेखा परिमाण | AADimension | IC | वैशिष्ट्ये |
1 | 7 | H70G04-00Z | 800RGB*480 | 40 | RGB24bit | 6:00 | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५३.८४*८५.६३ | EK7916BD4 | |
2 | 7 | H70G01-00Z | 1024RGB*600 | 40 | LVDS | सर्व | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५४.२१४४*८५.९२० | HX8282 | |
3 | 7 | H70G01-01W | 1024RGB*600 | 40 | LVDS | सर्व | १७६.४*१११.०*५.३ | १५४.२१४४*८५.९२० | HX8282 | |
4 | 7 | H70G02-00Z | 1024RGB*600 | 50 | RGB24bit | सर्व | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५४.२१४४*८५.९२० | HX8282-A11 | |
5 | 7 | H70G03-00Z | 1024RGB*600 | 30 | MIPI-4L | सर्व | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५४.२१४४*८५.९२० | EK79007AD | |
6 | 7 | H70C01-00Z | ८००*१२८० | 30 | MIPI-4L | सर्व | 99.65*160.85*2.48 | 94.20*148.90 | ILI9881C | 800CD/M2 |
7 | १०.१ | H101G01-00Z | 1024RGB*600 | 50 | RGB24bit | सर्व | २३५*१४३*३.५ | 222.72*125.28 | HX8282-A11 | |
8 | १०.१ | H101G02-00Z | 1024RGB*600 | 40 | LVDS | सर्व | २३५*१४३*३.५ | 222.72*125.28 | HX8282-A01 | |
9 | १०.१ | H101-01-GG | 720RGB*1280 | 40 | MIPI-4L | सर्व | १५५.३६*२३६.५८*३.९० | १३५.३६*२१६.५८ | EK7208A |
पॅनेलला स्पर्श करा
नाही. | आकार | मॉडेल क्र. | ठराव | पिन | इंटरफेस | पहात आहे दिशा | बाह्यरेखा परिमाण | AADimension | IC | वैशिष्ट्ये |
1 | 7 | TP0-H70G01-01W | 1024RGB*600 | 6 | I2C | १७६.४*१११.०*१.६ | १५४.६८*८६.५२ | GSL3680 | ||
2 | १०.१ | TP0-H101G01-01W | 1024RGB*600 | 6 | I2C | २५७.४५*१६०.४५ | २५७.४५*१६०.४५ | GT911 |
ड्रायव्हर बोर्ड
नाही. | मॉडेल क्र. | ठराव | इनपुट | आउटपुट | विद्युतदाब | इंटरफेस | इंटरफेस | रुपरेषा परिमाण | वैशिष्ट्ये | |
1 | HDMI | PCB1-H10Q01-00Z | १२८०*८०० | HDMI | LVDS | 12V | युएसबी | 115*60*2 |
TSONT Electronics Co., Ltd.
दूरध्वनी: ०७५५-२३९०७९५५
फॅक्स: ०७५५-२३९०७९५२
Mail:tsontsz@126.com
साइट: http://www.tsont.com
जोडा: 2रा मजला, क्रमांक 83 सिली रोड, गुआनलान स्ट्रीट, लाँगहुआ जिल्हा, शेन्झेन, चीन